Beregning af score
Nationalpark Vadehavets Partner udvalg giver karakterer fra 0 til 10 point i hver af kategorierne - hovedingredienser, smagsstoffer og forarbejdning. Karakteren i hver kategori ganges med en faktor, der afspejler forbrugernes forventninger.
| Karakterer hovedingredienser | Point |
| Hvis 75-100 % af hovedingredienserne er lokale | 10 |
| Hvis 50 % af hovedingredienserne er lokale | 5 |
| Hvis 10 % af hovedingredienserne er lokale | 1 |
| Karakterer smagsstoffer | Point |
| Hvis 60-100 % af smagsstofferne er lokale | 10 |
| Hvis 50 % af smagsstofferne er lokale | 5 |
| Hvis 10 % af smagsstofferne er lokale | 1 |
| Karakterer for lokal forarbejdning | Point |
| Hvis forarbejdning foregår i Nationalpark Vadehavet | 10 |
| Hvis forarbejdning foregår i en vadehavskommune | 7 |
| Hvis forarbejdning foregår indenfor en radius af 100km | 2 |
| Hvis forarbejdning foregår i Danmark | 1 |
| Karakterer for økologi | Point |
| Hvis 80-100 % af indholdet er økologisk | 10 |
| Hvis 40-79 % af indholdet er økologisk | 5 |
| Hvis 20-39 % af indholdet er økologisk | 2 |
| Hvis 5-9 % af indholdet er økologisk | 1 |
| Faktorer | |
| Point givet for hovedingredienser ganges med faktor | 8 |
| Point givet for smagsstoffer ganges med faktor | 6,5 |
| Point givet for forarbejdning ganges med faktor | 6,4 |
| Point givet for forarbejdning ganges med faktor | 6,4 |
Antal point
- Maksimum antal point er 273.
- Et produkt kan anvende Nationalpark Vadehavets logo ved en score på minimum 80 point.
- Et produkt må aldrig score 0 point i hovedingredienser.
Eksempel
Produkt: Lammespegepølse fra Højer Pølser. 70% kød indhold fra Havervadgaard. Forarbejdet i Højer. Krydret med paprika, fennikel, salt og peber. Røget med canadisk bøgeflis.
| Karakter | Faktor | Score | |
| Hovedingredienser | 7 | 8 | 56 |
| Smagsstoffer | 0 | 6,5 | 0 |
| Forarbejdning | 7 | 6,4 | 44,8 |
| Økologi | 7 | 6,4 | 44,8 |
| Total Score | 145,6 |
Sådan ansøger du
Du skal udfærdige en mail, der fortæller hvilke produkter du ønsker at anvende nationalparkens logo på.
For hvert produkt har vi brug for følgende oplysninger:
- Indholdsfortegnelse med procentangivelse af de enkelte ingredienser
- Oprindelsessted for de ingredienser, der stammer fra Nationalpark Vadehavet
- Adresser hvor forarbejdningen foregår
Mailen sendes til nationalparkens sekretariat på vadehavet@danmarksnationalparker.dk